NM2 2011/12
| Statistiques Saison |
| Général | |
| Nombre total de journées: | 26 |
| Journée actuelle: | 1 |
| Matchs / Journée: | 7 |
| Total de matchs: | 182 |
| Matchs joués: | 131 |
| Plus grande victoire à domicile: MULHOUSE - ALFORTVILLE | 106 : 63 |
| Plus grande victoire à l'extérieur: ALFORTVILLE - TREMBLAY | 51 : 88 |
| Paniers | |
| Total de Paniers: | 19002 |
| Ø Moyenne de Paniers par journée: | 1015.37 |
| Ø Moyenne de Paniers par match: | 145.05 |
| Paniers à domicile | 9915 |
| Ø Moyenne de Paniers à domicile par journée: | 529.81 |
| Ø Moyenne de Paniers à domicile par match: | 75.69 |
| Paniers à l'extérieur | 9087 |
| Ø Moyenne de Paniers à l'extérieur par journée: | 485.56 |
| Ø Moyenne de Paniers à l'extérieur par match: | 69.37 |
| Paniers par Journée de championnat |
