La Charité — Kaysersberg Ammerschwihr
Détails
Date | Horaires | Ligue | Saison | Journée |
---|---|---|---|---|
samedi, 16 novembre 2019 | 20h00 | NM1 (PH1-B) | 2019/20 | PH1-J11 |
Salle
Gymnase Clairs Bassins, La Charité |
---|
Rue des Clairs Bassins, 58400 La Charité-sur-Loire, France |
Résultats
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
La Charité | 38 | 20 | 27 | 26 | 111 | Victoire |
Kaysersberg Ammerschwihr | 23 | 21 | 26 | 28 | 98 | Défaite |
La Charité
MIN | PTS | 2PR | 2PT | 2P% | 3PR | 3PT | 3P% | LFR | LFT | LF% | RO | RD | REB | Pd | BP | INT | Co | Fco | Fpr | EV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 111 | 18 | 30 | 0 | 16 | 35 | 0 | 27 | 34 | 0 | 12 | 28 | 0 | 28 | 16 | 5 | 0 | 20 | 26 | 0 |
Kaysersberg Ammerschwihr
# | Joueur | MIN | PTS | 2PR | 2PT | 2P% | 3PR | 3PT | 3P% | LFR | LFT | LF% | RO | RD | REB | Pd | BP | INT | Co | Fco | Fpr | EV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Hugo BOURBLANC | 10:19 | 3 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 |
3 | Arthur BUTTNER | 19:12 | 9 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 8 |
8 | Kevin WALTER | 26:12 | 16 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 9 | 55.6 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 |
10 | Jonathan GODIN | 29:32 | 27 | 2 | 3 | 66.7 | 6 | 8 | 75.0 | 5 | 5 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 29 |
12 | Amadou DIAGNE | 20:36 | 6 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 13 |
13 | Maxime DAYS | 26:24 | 14 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 16 |
14 | Karolis BRUSOKAS | 17:15 | 6 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 |
21 | Colton WEISBROD | 23:53 | 13 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 11 |
66 | Laurian TARRIS | 26:37 | 4 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
Total | 98 | 19 | 44 | 43.2 | 14 | 28 | 50.0 | 18 | 25 | 72.0 | 14 | 25 | 36 | 19 | 11 | 12 | 0 | 28 | 18 | 109 |
MIN
PTS
2PR
2PT
2P%
3PR
3PT
3P%
LFR
LFT
LF%
RO
RD
REB
Pd
BP
INT
Co
Fco
Fpr
EV
200 | 196 |
111 | 98 |
18 | 19 |
30 | 44 |
60.0 | 0 |
16 | 14 |
35 | 28 |
45.7 | 0 |
27 | 18 |
34 | 25 |
79.4 | 0 |
12 | 14 |
28 | 25 |
40 | 39 |
28 | 19 |
16 | 11 |
5 | 12 |
0 | 0 |
20 | 28 |
26 | 18 |
130 | 28 |