Andrézieux-Bouthéon — Kaysersberg Ammerschwihr
Détails
Date | Horaires | Ligue | Saison | Journée |
---|---|---|---|---|
samedi, 30 novembre 2019 | 20h00 | NM1 (PH1-B) | 2019/20 | PH1-J13 |
Salle
Gymnase Victor Lacoste, Andrézieux |
---|
1 Rue Alexander Fleming, 42160 Andrézieux-Bouthéon, France |
Résultats
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
Andrézieux-Bouthéon | 17 | 19 | 25 | 15 | 76 | Victoire |
Kaysersberg Ammerschwihr | 17 | 19 | 9 | 21 | 66 | Défaite |
Andrézieux-Bouthéon
MIN | PTS | 2PR | 2PT | 2P% | 3PR | 3PT | 3P% | LFR | LFT | LF% | RO | RD | REB | Pd | BP | INT | Co | Fco | Fpr | EV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 76 | 21 | 31 | 0 | 9 | 34 | 0 | 7 | 16 | 0 | 9 | 30 | 0 | 26 | 17 | 8 | 4 | 21 | 17 | 0 |
Kaysersberg Ammerschwihr
# | Joueur | MIN | PTS | 2PR | 2PT | 2P% | 3PR | 3PT | 3P% | LFR | LFT | LF% | RO | RD | REB | Pd | BP | INT | Co | Fco | Fpr | EV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Ted LISSOSSI | 0:40 | 10 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 9 | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 16 |
1 | Rosaire MALONGA | 35:23 | 10 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 7 |
3 | Arthur BUTTNER | 3:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
8 | Kevin WALTER | 30:42 | 19 | 2 | 5 | 40.0 | 4 | 8 | 50.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 16 |
12 | Amadou DIAGNE | 14:49 | 5 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
13 | Maxime DAYS | 15:11 | 6 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 |
14 | Karolis BRUSOKAS | 9:50 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
21 | Colton WEISBROD | 19:40 | 6 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
66 | Laurian TARRIS | 31:23 | 8 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 8 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 |
Total | 200 | 66 | 17 | 40 | 42.5 | 7 | 21 | 33.3 | 11 | 17 | 64.7 | 10 | 32 | 37 | 14 | 17 | 10 | 1 | 19 | 21 | 70 |
MIN
PTS
2PR
2PT
2P%
3PR
3PT
3P%
LFR
LFT
LF%
RO
RD
REB
Pd
BP
INT
Co
Fco
Fpr
EV
200 | 200 |
76 | 66 |
21 | 17 |
31 | 40 |
67.7 | 0 |
9 | 7 |
34 | 21 |
26.5 | 0 |
7 | 11 |
16 | 17 |
43.8 | 0 |
9 | 10 |
30 | 32 |
39 | 42 |
26 | 14 |
17 | 17 |
8 | 10 |
4 | 1 |
21 | 19 |
17 | 21 |
92 | 25 |