Besançon — Kaysersberg Ammerschwihr
Détails
Date | Horaires | Ligue | Saison | Journée |
---|---|---|---|---|
samedi, 16 janvier 2021 | 18h00 | NM1 | 2020/21 | PH1-J09 |
Salle
Gymnase Saint-Claude, Besançon |
---|
17 Chemin des Torcols, 25000 Besançon, France |
Résultats
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
Besançon | 23 | 14 | 8 | 28 | 73 | Défaite |
Kaysersberg Ammerschwihr | 16 | 19 | 25 | 14 | 74 | Victoire |
Besançon
MIN | PTS | 2PR | 2PT | 2P% | 3PR | 3PT | 3P% | LFR | LFT | LF% | RO | RD | REB | Pd | BP | INT | Co | Fco | Fpr | EV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 73 | 26 | 44 | 0 | 4 | 19 | 0 | 9 | 12 | 0 | 9 | 25 | 0 | 16 | 19 | 9 | 1 | 16 | 16 | 0 |
Kaysersberg Ammerschwihr
# | Joueur | MIN | PTS | 2PR | 2PT | 2P% | 3PR | 3PT | 3P% | LFR | LFT | LF% | RO | RD | REB | Pd | BP | INT | Co | Fco | Fpr | EV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Arthur BUTTNER | 1:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Corentin LOPEZ | 29:07 | 8 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 5 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
29 | Dovydas REDIKAS | 36:06 | 15 | 5 | 9 | 55.6 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 14 |
0 | Hugo BOURBLANC | 7:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
92 | Iann BENSAADA | 6:42 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | Kevin WALTER | 32:59 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
16 | Mouhamed DIAGNE | 24:19 | 11 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 17 |
12 | Sreten CABARKAPA | 31:34 | 16 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 10 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 23 |
11 | Ted LISSOSSI | 30:05 | 12 | 4 | 10 | 40.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 |
Total | 74 | 21 | 36 | 58.3 | 6 | 26 | 23.1 | 14 | 15 | 93.3 | 9 | 25 | 30 | 14 | 2 | 6 | 3 | 16 | 15 | 74 |
MIN
PTS
2PR
2PT
2P%
3PR
3PT
3P%
LFR
LFT
LF%
RO
RD
REB
Pd
BP
INT
Co
Fco
Fpr
EV
0 | 196 |
73 | 74 |
26 | 21 |
44 | 36 |
59.1 | 58.3 |
4 | 6 |
19 | 26 |
21.1 | 23.1 |
9 | 14 |
12 | 15 |
75.0 | 93.3 |
9 | 9 |
25 | 25 |
34 | 34 |
16 | 14 |
19 | 2 |
9 | 6 |
1 | 3 |
16 | 16 |
16 | 15 |
78 | 93 |