Kaysersberg Ammerschwihr — Pont-de-Cheruy
Détails
Date | Horaires | Ligue | Saison | Journée |
---|---|---|---|---|
mardi, 9 mars 2021 | 19h00 | NM1 | 2020/21 | PH1-J19 |
Salle
Salle Théo Faller, Kaysersberg-Vignoble |
---|
20 Rue des Tilleuls, 68240 Kaysersberg-Vignoble, France |
Résultats
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
Kaysersberg Ammerschwihr | 30 | 20 | 11 | 25 | 86 | Défaite |
Pont-de-Cheruy | 26 | 26 | 23 | 24 | 99 | Victoire |
Kaysersberg Ammerschwihr
# | Joueur | MIN | PTS | 2PR | 2PT | 2P% | 3PR | 3PT | 3P% | LFR | LFT | LF% | RO | RD | REB | Pd | BP | INT | Co | Fco | Fpr | EV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jawan DAVIS | 34:57 | 20 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 10 | 40.0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 17 | |
8 | Kevin WALTER | 19:36 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 |
11 | Ted LISSOSSI | 16:17 | 8 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 16 |
12 | Sreten CABARKAPA | 23:29 | 7 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
25 | Corentin LOPEZ | 29:37 | 17 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 6 | 0.0 | 7 | 7 | 100.0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 19 |
0 | Hugo BOURBLANC | 12:16 | 8 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 |
1 | Daryl NEREE | 4:03 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
7 | Yanik BLANC | 26:46 | 6 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
13 | Maxime DAYS | 3:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
15 | Adam EL GHAZI | 17:02 | 4 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
16 | Mouhamed DIAGNE | 12:44 | 6 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 12 |
Total | 86 | 21 | 41 | 51.2 | 9 | 27 | 33.3 | 17 | 23 | 73.9 | 9 | 25 | 33 | 19 | 17 | 13 | 1 | 20 | 17 | 92 |
Pont-de-Cheruy
MIN | PTS | 2PR | 2PT | 2P% | 3PR | 3PT | 3P% | LFR | LFT | LF% | RO | RD | REB | Pd | BP | INT | Co | Fco | Fpr | EV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 99 | 25 | 39 | 0 | 11 | 26 | 0 | 16 | 27 | 0 | 10 | 30 | 0 | 15 | 19 | 10 | 4 | 17 | 20 | 0 |
MIN
PTS
2PR
2PT
2P%
3PR
3PT
3P%
LFR
LFT
LF%
RO
RD
REB
Pd
BP
INT
Co
Fco
Fpr
EV
195 | 200 |
86 | 99 |
21 | 25 |
41 | 39 |
51.2 | 64.1 |
9 | 11 |
27 | 26 |
33.3 | 42.3 |
17 | 16 |
23 | 27 |
73.9 | 59.3 |
9 | 10 |
25 | 30 |
34 | 40 |
19 | 15 |
17 | 19 |
13 | 10 |
1 | 4 |
20 | 17 |
17 | 20 |
92 | 109 |