Kaysersberg Ammerschwihr — Le Havre
Détails
Date | Horaires | Ligue | Saison | Journée |
---|---|---|---|---|
samedi, 3 avril 2021 | 20h00 | NM1 | 2020/21 | PH1-J24 |
Salle
Salle Théo Faller, Kaysersberg-Vignoble |
---|
20 Rue des Tilleuls, 68240 Kaysersberg-Vignoble, France |
Résultats
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
Kaysersberg Ammerschwihr | 19 | 22 | 21 | 20 | 82 | Victoire |
Le Havre | 26 | 22 | 22 | 10 | 80 | Défaite |
Kaysersberg Ammerschwihr
# | Joueur | MIN | PTS | 2PR | 2PT | 2P% | 3PR | 3PT | 3P% | LFR | LFT | LF% | RO | RD | REB | Pd | BP | INT | Co | Fco | Fpr | EV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Adam EL GHAZI | 18:18 | 3 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
3 | Arthur BUTTNER | 10:42 | 3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
25 | Corentin LOPEZ | 21:45 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 7 |
0 | Hugo BOURBLANC | 12:56 | 3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
1 | Hugo SCHOTTER | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Iann BENSAADA | 8:04 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
8 | Kevin WALTER | 28:21 | 22 | 3 | 4 | 75.0 | 5 | 10 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 |
13 | Maxime DAYS | 11:13 | 4 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
16 | Mouhamed DIAGNE | 28:01 | 10 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 |
12 | Sreten CABARKAPA | 31:53 | 19 | 7 | 8 | 87.5 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 24 |
11 | Ted LISSOSSI | 28:47 | 9 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 |
Total | 82 | 21 | 36 | 58.3 | 9 | 21 | 42.9 | 13 | 25 | 52.0 | 1217 | 16 | 26 | 18 | 12 | 6 | 1 | 21 | 19 | 82 |
Le Havre
MIN | PTS | 2PR | 2PT | 2P% | 3PR | 3PT | 3P% | LFR | LFT | LF% | RO | RD | REB | Pd | BP | INT | Co | Fco | Fpr | EV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 80 | 22 | 34 | 0 | 7 | 22 | 0 | 15 | 18 | 0 | 10 | 20 | 0 | 20 | 16 | 8 | 0 | 19 | 21 | 0 |
MIN
PTS
2PR
2PT
2P%
3PR
3PT
3P%
LFR
LFT
LF%
RO
RD
REB
Pd
BP
INT
Co
Fco
Fpr
EV
195 | 200 |
82 | 80 |
21 | 22 |
36 | 34 |
58.3 | 64.7 |
9 | 7 |
21 | 22 |
42.9 | 31.8 |
13 | 15 |
25 | 18 |
52.0 | 83.3 |
1217 | 10 |
16 | 20 |
1233 | 30 |
18 | 20 |
12 | 16 |
6 | 8 |
1 | 0 |
21 | 19 |
19 | 21 |
1289 | 92 |