Saint-Vallier — Kaysersberg Ammerschwihr
Détails
Date | Horaires | Ligue | Saison | Journée |
---|---|---|---|---|
mardi, 6 avril 2021 | 20h00 | NM1 | 2020/21 | PH1-J18 |
Salle
Complexe sportif Les deux rives, Saint-Vallier |
---|
Fontaine Barthelas, 26240 Saint-Vallier, France |
Résultats
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
Saint-Vallier | 15 | 13 | 22 | 15 | 65 | Victoire |
Kaysersberg Ammerschwihr | 15 | 12 | 12 | 13 | 52 | Défaite |
Saint-Vallier
MIN | PTS | 2PR | 2PT | 2P% | 3PR | 3PT | 3P% | LFR | LFT | LF% | RO | RD | REB | Pd | BP | INT | Co | Fco | Fpr | EV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 65 | 24 | 44 | 0 | 2 | 17 | 0 | 11 | 15 | 0 | 10 | 38 | 0 | 17 | 17 | 5 | 3 | 14 | 17 | 0 |
Kaysersberg Ammerschwihr
# | Joueur | MIN | PTS | 2PR | 2PT | 2P% | 3PR | 3PT | 3P% | LFR | LFT | LF% | RO | RD | REB | Pd | BP | INT | Co | Fco | Fpr | EV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Adam EL GHAZI | 22:02 | 12 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 |
3 | Arthur BUTTNER | 7:12 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
25 | Corentin LOPEZ | 27:54 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | -3 |
0 | Hugo BOURBLANC | 5:38 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
92 | Iann BENSAADA | 3:31 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
8 | Kevin WALTER | 26:57 | 7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 6 | 0.0 | 7 | 7 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 |
16 | Mouhamed DIAGNE | 24:37 | 5 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 |
12 | Sreten CABARKAPA | 22:19 | 10 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 4 | 75.0 | 5 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 |
11 | Ted LISSOSSI | 31:47 | 2 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | -1 |
96 | Yanik BLANC | 28:03 | 10 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Total | 52 | 15 | 43 | 34.9 | 4 | 20 | 20.0 | 10 | 11 | 90.9 | 7 | 25 | 29 | 13 | 13 | 9 | 2 | 17 | 13 | 48 |
MIN
PTS
2PR
2PT
2P%
3PR
3PT
3P%
LFR
LFT
LF%
RO
RD
REB
Pd
BP
INT
Co
Fco
Fpr
EV
200 | 195 |
65 | 52 |
24 | 15 |
44 | 43 |
54.5 | 34.9 |
2 | 4 |
17 | 20 |
11.8 | 20.0 |
11 | 10 |
15 | 11 |
73.3 | 90.9 |
10 | 7 |
38 | 25 |
48 | 32 |
17 | 13 |
17 | 13 |
5 | 9 |
3 | 2 |
14 | 17 |
17 | 13 |
82 | 50 |