Kaysersberg Ammerschwihr — Golbey/Epinal
Détails
Date | Horaires | Ligue | Saison | Journée |
---|---|---|---|---|
vendredi, 12 novembre 2021 | 20h00 | NM1 | 2021/22 | PH1-J12 |
Salle
Salle Théo Faller, Kaysersberg-Vignoble |
---|
20 Rue des Tilleuls, 68240 Kaysersberg-Vignoble, France |
Résultats
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
Kaysersberg Ammerschwihr | 24 | 18 | 18 | 23 | 83 | Victoire |
Golbey/Epinal | 18 | 15 | 10 | 26 | 69 | Défaite |
Kaysersberg Ammerschwihr
# | Joueur | MIN | PTS | 2PR | 2PT | 2P% | 3PR | 3PT | 3P% | LFR | LFT | LF% | RO | RD | REB | Pd | BP | INT | Co | Fco | Fpr | EV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Cédric ANDRE | 35:08 | 18 | 8 | 14 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 7 | 0 | 1 | 3 | 6 | 10 |
66 | Hugo SCHOTTER | 2:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
47 | Jean FREYBURGER | 6:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Kevin WALTER | 29:14 | 9 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 |
10 | Martin IMHOFF | 10:35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | -2 |
7 | Maxence DADIET | 39:26 | 20 | 7 | 10 | 70.0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 20 |
13 | Maxime DAYS | 6:22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
12 | Sreten CABARKAPA | 34:13 | 17 | 4 | 5 | 80.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 18 |
96 | Yanik BLANC | 35:42 | 17 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 6 | 7 | 7 | 5 | 3 | 0 | 4 | 4 | 26 |
Total | 83 | 24 | 38 | 63.2 | 9 | 22 | 40.9 | 8 | 12 | 66.7 | 11 | 28 | 31 | 17 | 22 | 7 | 2 | 16 | 21 | 88 |
Golbey/Epinal
MIN | PTS | 2PR | 2PT | 2P% | 3PR | 3PT | 3P% | LFR | LFT | LF% | RO | RD | REB | Pd | BP | INT | Co | Fco | Fpr | EV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 69 | 18 | 41 | 0 | 7 | 27 | 0 | 12 | 16 | 0 | 16 | 17 | 0 | 13 | 21 | 10 | 2 | 21 | 15 | 0 |
MIN
PTS
2PR
2PT
2P%
3PR
3PT
3P%
LFR
LFT
LF%
RO
RD
REB
Pd
BP
INT
Co
Fco
Fpr
EV
196 | 200 |
83 | 69 |
24 | 18 |
38 | 41 |
63.2 | 43.9 |
9 | 7 |
22 | 27 |
40.9 | 25.9 |
8 | 12 |
12 | 16 |
66.7 | 75.0 |
11 | 16 |
28 | 17 |
39 | 33 |
17 | 13 |
22 | 21 |
7 | 10 |
2 | 2 |
16 | 21 |
21 | 15 |
95 | 59 |