Boulogne-sur-mer — Kaysersberg Ammerschwihr
Détails
Date | Horaires | Ligue | Saison | Journée |
---|---|---|---|---|
vendredi, 19 novembre 2021 | 20h00 | NM1 | 2021/22 | PH1-J13 |
Salle
Salle Damrémont, Boulogne-sur-Mer |
---|
36 Place Léon Blum, 62200 Boulogne-sur-Mer, France |
Résultats
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
Boulogne-sur-mer | 20 | 26 | 16 | 20 | 82 | Victoire |
Kaysersberg Ammerschwihr | 12 | 20 | 15 | 13 | 60 | Défaite |
Boulogne-sur-mer
MIN | PTS | 2PR | 2PT | 2P% | 3PR | 3PT | 3P% | LFR | LFT | LF% | RO | RD | REB | Pd | BP | INT | Co | Fco | Fpr | EV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 82 | 20 | 41 | 0 | 10 | 25 | 0 | 12 | 22 | 0 | 17 | 30 | 0 | 21 | 15 | 5 | 1 | 21 | 21 | 0 |
Kaysersberg Ammerschwihr
# | Joueur | MIN | PTS | 2PR | 2PT | 2P% | 3PR | 3PT | 3P% | LFR | LFT | LF% | RO | RD | REB | Pd | BP | INT | Co | Fco | Fpr | EV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Cédric ANDRE | 33:52 | 15 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 4 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 23 |
66 | Hugo SCHOTTER | 9:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
8 | Kevin WALTER | 32:29 | 12 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
10 | Martin IMHOFF | 3:55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 |
7 | Maxence DADIET | 34:38 | 14 | 1 | 5 | 20.0 | 3 | 10 | 30.0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
0 | Tiegbe BAMBA | 25:31 | 3 | 0 | 6 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | -1 |
35 | Tomislav CVITKOVIC | 36:10 | 9 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
96 | Yanik BLANC | 23:27 | 6 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 11 |
Total | 60 | 13 | 31 | 41.9 | 8 | 25 | 32.0 | 10 | 23 | 43.5 | 9 | 20 | 25 | 13 | 14 | 6 | 6 | 22 | 21 | 50 |
MIN
PTS
2PR
2PT
2P%
3PR
3PT
3P%
LFR
LFT
LF%
RO
RD
REB
Pd
BP
INT
Co
Fco
Fpr
EV
200 | 195 |
82 | 60 |
20 | 13 |
41 | 31 |
48.8 | 41.9 |
10 | 8 |
25 | 25 |
40.0 | 32.0 |
12 | 10 |
22 | 23 |
54.5 | 43.5 |
17 | 9 |
30 | 20 |
47 | 29 |
21 | 13 |
15 | 14 |
5 | 6 |
1 | 6 |
21 | 22 |
21 | 21 |
95 | 52 |