Kaysersberg Ammerschwihr — Le Havre
Détails
Date | Horaires | Ligue | Saison | Journée |
---|---|---|---|---|
vendredi, 14 janvier 2022 | 20h00 | NM1 | 2021/22 | PH1-J17 |
Salle
Salle Théo Faller, Kaysersberg-Vignoble |
---|
20 Rue des Tilleuls, 68240 Kaysersberg-Vignoble, France |
Résultats
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
Kaysersberg | 16 | 22 | 20 | 8 | 66 | Défaite |
Le Havre | 24 | 15 | 13 | 15 | 67 | Victoire |
Kaysersberg
# | Joueur | MIN | PTS | 2PR | 2PT | 2P% | 3PR | 3PT | 3P% | LFR | LFT | LF% | RO | RD | REB | Pd | BP | INT | Co | Fco | Fpr | EV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Cédric ANDRE | 35:42 | 11 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 |
66 | Hugo SCHOTTER | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kevin WALTER | 19:23 | 7 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 |
10 | Martin IMHOFF | 2:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | Maxence DADIET | 34:09 | 11 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 9 | 11.1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
13 | Maxime DAYS | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Ousseynou Laye BASSE | 26:26 | 9 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
12 | Sreten CABARKAPA | 14:19 | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
0 | Tiegbe BAMBA | 28:47 | 10 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 5 | 20.0 | 5 | 5 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 3 | 7 |
96 | Yanik BLANC | 38:44 | 15 | 5 | 9 | 55.6 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 21 |
Total | 66 | 18 | 34 | 52.9 | 6 | 23 | 26.1 | 12 | 18 | 66.7 | 10 | 27 | 30 | 13 | 20 | 7 | 0 | 15 | 18 | 59 |
Le Havre
MIN | PTS | 2PR | 2PT | 2P% | 3PR | 3PT | 3P% | LFR | LFT | LF% | RO | RD | REB | Pd | BP | INT | Co | Fco | Fpr | EV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 67 | 20 | 37 | 0 | 6 | 19 | 0 | 9 | 14 | 0 | 6 | 24 | 0 | 14 | 19 | 11 | 5 | 18 | 16 | 0 |
MIN
PTS
2PR
2PT
2P%
3PR
3PT
3P%
LFR
LFT
LF%
RO
RD
REB
Pd
BP
INT
Co
Fco
Fpr
EV
196 | 200 |
66 | 67 |
18 | 20 |
34 | 37 |
52.9 | 54.1 |
6 | 6 |
23 | 19 |
26.1 | 31.6 |
12 | 9 |
18 | 14 |
66.7 | 64.3 |
10 | 6 |
27 | 24 |
37 | 30 |
13 | 14 |
20 | 19 |
7 | 11 |
0 | 5 |
15 | 18 |
18 | 16 |
64 | 73 |