Kaysersberg Ammerschwihr — Besançon
Détails
Date | Horaires | Ligue | Saison | Journée |
---|---|---|---|---|
mardi, 25 janvier 2022 | 20h00 | NM1 | 2021/22 | PH1-J20 |
Salle
Salle Théo Faller, Kaysersberg-Vignoble |
---|
20 Rue des Tilleuls, 68240 Kaysersberg-Vignoble, France |
Résultats
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
Kaysersberg Ammerschwihr | 11 | 21 | 26 | 16 | 74 | Victoire |
Besançon | 16 | 17 | 19 | 20 | 72 | Défaite |
Kaysersberg Ammerschwihr
# | Joueur | MIN | PTS | 2PR | 2PT | 2P% | 3PR | 3PT | 3P% | LFR | LFT | LF% | RO | RD | REB | Pd | BP | INT | Co | Fco | Fpr | EV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Cédric ANDRE | 26:35 | 6 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 |
66 | Hugo SCHOTTER | 1:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
8 | Kevin WALTER | 21:04 | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
10 | Martin IMHOFF | 4:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
7 | Maxence DADIET | 32:35 | 24 | 5 | 8 | 62.5 | 2 | 5 | 40.0 | 8 | 11 | 72.7 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 23 |
13 | Maxime DAYS | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Ousseynou Laye BASSE | 30:08 | 12 | 6 | 13 | 46.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 17 |
12 | Sreten CABARKAPA | 20:06 | 6 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 11 |
0 | Tiegbe BAMBA | 28:15 | 7 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
96 | Yanik BLANC | 35:13 | 16 | 6 | 10 | 60.0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16 |
Total | 74 | 21 | 40 | 52.5 | 6 | 19 | 31.6 | 14 | 18 | 77.8 | 8 | 26 | 30 | 18 | 12 | 5 | 4 | 16 | 22 | 84 |
Besançon
MIN | PTS | 2PR | 2PT | 2P% | 3PR | 3PT | 3P% | LFR | LFT | LF% | RO | RD | REB | Pd | BP | INT | Co | Fco | Fpr | EV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 72 | 24 | 46 | 0 | 6 | 23 | 0 | 6 | 11 | 0 | 14 | 24 | 0 | 11 | 12 | 5 | 0 | 22 | 16 | 0 |
MIN
PTS
2PR
2PT
2P%
3PR
3PT
3P%
LFR
LFT
LF%
RO
RD
REB
Pd
BP
INT
Co
Fco
Fpr
EV
197 | 200 |
74 | 72 |
21 | 24 |
40 | 46 |
52.5 | 52.2 |
6 | 6 |
19 | 23 |
31.6 | 26.1 |
14 | 6 |
18 | 11 |
77.8 | 54.5 |
8 | 14 |
26 | 24 |
34 | 38 |
18 | 11 |
12 | 12 |
5 | 5 |
4 | 0 |
16 | 22 |
22 | 16 |
87 | 70 |