Andrézieux-Bouthéon — Kaysersberg Ammerschwihr
Détails
Date | Horaires | Ligue | Saison | Journée |
---|---|---|---|---|
vendredi, 28 janvier 2022 | 20h30 | NM1 | 2021/22 | PH1-J21 |
Salle
Gymnase Victor Lacoste, Andrézieux |
---|
1 Rue Alexander Fleming, 42160 Andrézieux-Bouthéon, France |
Résultats
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
Andrézieux-Bouthéon | 19 | 22 | 30 | 20 | 91 | Victoire |
Kaysersberg Ammerschwihr | 17 | 19 | 8 | 19 | 63 | Défaite |
Andrézieux-Bouthéon
MIN | PTS | 2PR | 2PT | 2P% | 3PR | 3PT | 3P% | LFR | LFT | LF% | RO | RD | REB | Pd | BP | INT | Co | Fco | Fpr | EV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 91 | 20 | 33 | 0 | 11 | 31 | 0 | 18 | 20 | 0 | 8 | 29 | 0 | 19 | 17 | 15 | 2 | 20 | 16 | 0 |
Kaysersberg Ammerschwihr
# | Joueur | MIN | PTS | 2PR | 2PT | 2P% | 3PR | 3PT | 3P% | LFR | LFT | LF% | RO | RD | REB | Pd | BP | INT | Co | Fco | Fpr | EV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Cédric ANDRE | 27:02 | 12 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 |
66 | Hugo SCHOTTER | 10:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
8 | Kevin WALTER | 24:35 | 8 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
10 | Martin IMHOFF | 15:05 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
7 | Maxence DADIET | 27:20 | 10 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 16 |
26 | Ousseynou Laye BASSE | 26:22 | 7 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | -1 |
12 | Sreten CABARKAPA | 12:01 | 5 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
0 | Tiegbe BAMBA | 30:22 | 11 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 6 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 12 |
96 | Yanik BLANC | 26:59 | 6 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 7 |
Total | 63 | 17 | 33 | 51.5 | 7 | 23 | 30.4 | 8 | 14 | 57.1 | 7 | 24 | 25 | 13 | 22 | 8 | 2 | 17 | 20 | 51 |
MIN
PTS
2PR
2PT
2P%
3PR
3PT
3P%
LFR
LFT
LF%
RO
RD
REB
Pd
BP
INT
Co
Fco
Fpr
EV
200 | 197 |
91 | 63 |
20 | 17 |
33 | 33 |
60.6 | 51.5 |
11 | 7 |
31 | 23 |
35.5 | 30.4 |
18 | 8 |
20 | 14 |
90.0 | 57.1 |
8 | 7 |
29 | 24 |
37 | 31 |
19 | 13 |
17 | 22 |
15 | 8 |
2 | 2 |
20 | 17 |
16 | 20 |
112 | 57 |