Kaysersberg Ammerschwihr — Orchies
Détails
Date | Horaires | Ligue | Saison | Journée |
---|---|---|---|---|
mardi, 1 février 2022 | 20h00 | NM1 | 2021/22 | PH1-J22 |
Salle
Salle Théo Faller, Kaysersberg-Vignoble |
---|
20 Rue des Tilleuls, 68240 Kaysersberg-Vignoble, France |
Résultats
Équipe | T | Résultat |
---|---|---|
Kaysersberg Ammerschwihr | 84 | Défaite |
Orchies | 88 | Victoire |
Kaysersberg Ammerschwihr
# | Joueur | MIN | PTS | 2PR | 2PT | 2P% | 3PR | 3PT | 3P% | LFR | LFT | LF% | RO | RD | REB | Pd | BP | INT | Co | Fco | Fpr | EV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Cédric ANDRE | 35:00 | 17 | 7 | 9 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 14 |
66 | Hugo SCHOTTER | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
8 | Kevin WALTER | 23:00 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | -1 |
10 | Martin IMHOFF | 4:00 | 4 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
7 | Maxence DADIET | 36:00 | 14 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 8 | 12.5 | 5 | 5 | 100.0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 15 |
13 | Maxime DAYS | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Ousseynou Laye BASSE | 32:00 | 10 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 12 |
12 | Sreten CABARKAPA | 13:00 | 7 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
0 | Tiegbe BAMBA | 39:00 | 21 | 7 | 12 | 58.3 | 1 | 6 | 16.7 | 4 | 6 | 66.7 | 5 | 1 | 6 | 0 | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 19 |
96 | Yanik BLANC | 39:00 | 11 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 5 | 20.0 | 6 | 6 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 12 |
Total | 84 | 26 | 44 | 59.1 | 4 | 26 | 15.4 | 20 | 28 | 71.4 | 10 | 24 | 30 | 13 | 17 | 14 | 2 | 24 | 22 | 80 |
Orchies
MIN | PTS | 2PR | 2PT | 2P% | 3PR | 3PT | 3P% | LFR | LFT | LF% | RO | RD | REB | Pd | BP | INT | Co | Fco | Fpr | EV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 88 | 20 | 46 | 0 | 10 | 22 | 0 | 18 | 25 | 0 | 16 | 35 | 0 | 17 | 24 | 8 | 1 | 23 | 23 | 0 |
MIN
PTS
2PR
2PT
2P%
3PR
3PT
3P%
LFR
LFT
LF%
RO
RD
REB
Pd
BP
INT
Co
Fco
Fpr
EV
227 | 200 |
84 | 88 |
26 | 20 |
44 | 46 |
59.1 | 43.5 |
4 | 10 |
26 | 22 |
15.4 | 45.5 |
20 | 18 |
28 | 25 |
71.4 | 72.0 |
10 | 16 |
24 | 35 |
34 | 51 |
13 | 17 |
17 | 24 |
14 | 8 |
2 | 1 |
24 | 23 |
22 | 23 |
82 | 96 |