Dax-Gamarde — Kaysersberg Ammerschwihr
Détails
Date | Horaires | Ligue | Saison | Journée |
---|---|---|---|---|
vendredi, 25 mars 2022 | 20h00 | NM1 | 2021/22 | PH2-J03 |
Salle
Arènes, Gamarde |
---|
1128 Route du Marensin, 40380 Gamarde-les-Bains, France |
Résultats
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
Dax-Gamarde | 20 | 13 | 14 | 25 | 72 | Victoire |
Kaysersberg Ammerschwihr | 17 | 12 | 21 | 17 | 67 | Défaite |
Dax-Gamarde
MIN | PTS | 2PR | 2PT | 2P% | 3PR | 3PT | 3P% | LFR | LFT | LF% | RO | RD | REB | Pd | BP | INT | Co | Fco | Fpr | EV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 72 | 21 | 41 | 0 | 7 | 28 | 0 | 9 | 21 | 0 | 13 | 26 | 0 | 17 | 10 | 10 | 0 | 24 | 20 | 0 |
Kaysersberg Ammerschwihr
# | Joueur | MIN | PTS | 2PR | 2PT | 2P% | 3PR | 3PT | 3P% | LFR | LFT | LF% | RO | RD | REB | Pd | BP | INT | Co | Fco | Fpr | EV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Cédric ANDRE | 26:31 | 4 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 |
66 | Hugo SCHOTTER | 1:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kevin WALTER | 23:22 | 5 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 |
10 | Martin IMHOFF | 8:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
7 | Maxence DADIET | 31:18 | 22 | 5 | 8 | 62.5 | 2 | 6 | 33.3 | 6 | 10 | 60.0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 18 |
26 | Ousseynou Laye BASSE | 29:32 | 12 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 6 | 9 | 0 | 5 | 0 | 3 | 4 | 5 | 14 |
5 | Rayan ARIBI | 17:52 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
4 | Siriman KANOUTE | 26:03 | 16 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 5 | 40.0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 |
12 | Sreten CABARKAPA | 19:21 | 4 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
0 | Tiegbe BAMBA | 15:28 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | -1 |
Total | 67 | 16 | 32 | 50.0 | 6 | 23 | 26.1 | 17 | 24 | 70.8 | 9 | 32 | 37 | 4 | 18 | 6 | 3 | 21 | 23 | 60 |
MIN
PTS
2PR
2PT
2P%
3PR
3PT
3P%
LFR
LFT
LF%
RO
RD
REB
Pd
BP
INT
Co
Fco
Fpr
EV
200 | 195 |
72 | 67 |
21 | 16 |
41 | 32 |
51.2 | 50.0 |
7 | 6 |
28 | 23 |
25.0 | 26.1 |
9 | 17 |
21 | 24 |
42.9 | 70.8 |
13 | 9 |
26 | 32 |
39 | 41 |
17 | 4 |
10 | 18 |
10 | 6 |
0 | 3 |
24 | 21 |
20 | 23 |
75 | 63 |