Bordeaux — Kaysersberg Ammerschwihr
Détails
Date | Horaires | Ligue | Saison | Journée |
---|---|---|---|---|
vendredi, 15 avril 2022 | 20h30 | NM1 | 2021/22 | PH2-J06 |
Salle
Palais des Sports, Bordeaux |
---|
117 Cours Victor Hugo, 33000 Bordeaux, France |
Résultats
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
Bordeaux | 14 | 16 | 20 | 22 | 72 | Défaite |
Kaysersberg Ammerschwihr | 13 | 16 | 26 | 19 | 74 | Victoire |
Bordeaux
MIN | PTS | 2PR | 2PT | 2P% | 3PR | 3PT | 3P% | LFR | LFT | LF% | RO | RD | REB | Pd | BP | INT | Co | Fco | Fpr | EV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 72 | 19 | 36 | 0 | 6 | 25 | 0 | 16 | 24 | 0 | 14 | 23 | 0 | 18 | 13 | 4 | 3 | 19 | 20 | 0 |
Kaysersberg Ammerschwihr
# | Joueur | MIN | PTS | 2PR | 2PT | 2P% | 3PR | 3PT | 3P% | LFR | LFT | LF% | RO | RD | REB | Pd | BP | INT | Co | Fco | Fpr | EV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Cédric ANDRE | 30:28 | 14 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 18 |
66 | Hugo SCHOTTER | 0:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kevin WALTER | 33:36 | 6 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 11 |
10 | Martin IMHOFF | 8:08 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
7 | Maxence DADIET | 30:39 | 20 | 7 | 13 | 53.8 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 6 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 23 |
26 | Ousseynou Laye BASSE | 19:39 | 9 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 7 |
4 | Siriman KANOUTE | 15:47 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | -1 |
12 | Sreten CABARKAPA | 29:45 | 9 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 |
96 | Yanik BLANC | 31:50 | 13 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 13 |
Total | 74 | 21 | 38 | 55.3 | 7 | 18 | 38.9 | 11 | 16 | 68.8 | 7 | 26 | 31 | 18 | 12 | 6 | 2 | 21 | 19 | 86 |
MIN
PTS
2PR
2PT
2P%
3PR
3PT
3P%
LFR
LFT
LF%
RO
RD
REB
Pd
BP
INT
Co
Fco
Fpr
EV
200 | 195 |
72 | 74 |
19 | 21 |
36 | 38 |
52.8 | 55.3 |
6 | 7 |
25 | 18 |
24.0 | 38.9 |
16 | 11 |
24 | 16 |
66.7 | 68.8 |
14 | 7 |
23 | 26 |
37 | 33 |
18 | 18 |
13 | 12 |
4 | 6 |
3 | 2 |
19 | 21 |
20 | 19 |
77 | 88 |