Kaysersberg Ammerschwihr — Dax-Gamarde
Détails
Date | Horaires | Ligue | Saison | Journée |
---|---|---|---|---|
dimanche, 24 avril 2022 | 15h30 | NM1 | 2021/22 | PH2-J07 |
Salle
Salle Théo Faller, Kaysersberg-Vignoble |
---|
20 Rue des Tilleuls, 68240 Kaysersberg-Vignoble, France |
Résultats
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
Kaysersberg Ammerschwihr | 23 | 22 | 10 | 25 | 80 | Victoire |
Dax-Gamarde | 12 | 23 | 16 | 25 | 76 | Défaite |
Kaysersberg Ammerschwihr
# | Joueur | MIN | PTS | 2PR | 2PT | 2P% | 3PR | 3PT | 3P% | LFR | LFT | LF% | RO | RD | REB | Pd | BP | INT | Co | Fco | Fpr | EV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Cédric ANDRE | 26:00 | 8 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 12 |
66 | Hugo SCHOTTER | 5:09 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
8 | Kevin WALTER | 25:53 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 15 |
10 | Martin IMHOFF | 7:22 | 7 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 |
7 | Maxence DADIET | 27:51 | 16 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 |
26 | Ousseynou Laye BASSE | 26:49 | 8 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 5 | 5 | 10 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 |
5 | Rayan ARIBI | 7:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Siriman KANOUTE | 20:07 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Sreten CABARKAPA | 21:20 | 3 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
96 | Yanik BLANC | 31:37 | 24 | 7 | 9 | 77.8 | 1 | 2 | 50.0 | 7 | 7 | 100.0 | 2 | 9 | 11 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 33 |
Total | 80 | 18 | 31 | 58.1 | 11 | 25 | 44.0 | 11 | 17 | 64.7 | 11 | 33 | 41 | 20 | 23 | 4 | 4 | 16 | 18 | 93 |
Dax-Gamarde
MIN | PTS | 2PR | 2PT | 2P% | 3PR | 3PT | 3P% | LFR | LFT | LF% | RO | RD | REB | Pd | BP | INT | Co | Fco | Fpr | EV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 76 | 16 | 39 | 0 | 11 | 31 | 0 | 11 | 11 | 0 | 10 | 20 | 0 | 16 | 12 | 14 | 0 | 19 | 10 | 0 |
MIN
PTS
2PR
2PT
2P%
3PR
3PT
3P%
LFR
LFT
LF%
RO
RD
REB
Pd
BP
INT
Co
Fco
Fpr
EV
195 | 200 |
80 | 76 |
18 | 16 |
31 | 39 |
58.1 | 41.0 |
11 | 11 |
25 | 31 |
44.0 | 35.5 |
11 | 11 |
17 | 11 |
64.7 | 100.0 |
11 | 10 |
33 | 20 |
44 | 30 |
20 | 16 |
23 | 12 |
4 | 14 |
4 | 0 |
16 | 19 |
18 | 10 |
96 | 81 |