Challans — Kaysersberg Ammerschwihr
Détails
Date | Horaires | Ligue | Saison | Journée |
---|---|---|---|---|
vendredi, 29 avril 2022 | 20h30 | NM1 | 2021/22 | PH2-J08 |
Salle
Salle des sports Michel-Vrignaud, Challans |
---|
5 Boulevard Jean Yole, 85300 Challans, France |
Résultats
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
Challans | 22 | 19 | 20 | 18 | 79 | Victoire |
Kaysersberg Ammerschwihr | 15 | 15 | 15 | 19 | 64 | Défaite |
Challans
MIN | PTS | 2PR | 2PT | 2P% | 3PR | 3PT | 3P% | LFR | LFT | LF% | RO | RD | REB | Pd | BP | INT | Co | Fco | Fpr | EV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 79 | 16 | 34 | 0 | 13 | 34 | 0 | 8 | 14 | 0 | 13 | 33 | 0 | 17 | 16 | 6 | 2 | 16 | 19 | 0 |
Kaysersberg Ammerschwihr
# | Joueur | MIN | PTS | 2PR | 2PT | 2P% | 3PR | 3PT | 3P% | LFR | LFT | LF% | RO | RD | REB | Pd | BP | INT | Co | Fco | Fpr | EV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Cédric ANDRE | 35:00 | 1 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | -2 |
66 | Hugo SCHOTTER | 25:00 | 10 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 8 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 |
8 | Kevin WALTER | 21:00 | 11 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
10 | Martin IMHOFF | 16:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
7 | Maxence DADIET | 25:00 | 11 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 12 |
13 | Maxime DAYS | 13:00 | 4 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
5 | Rayan ARIBI | 7:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
4 | Siriman KANOUTE | 27:00 | 16 | 5 | 8 | 62.5 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 20 |
96 | Yanik BLANC | 32:00 | 8 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 11 |
Total | 64 | 19 | 44 | 43.2 | 7 | 21 | 33.3 | 5 | 10 | 50.0 | 9 | 29 | 37 | 15 | 15 | 10 | 2 | 19 | 16 | 69 |
MIN
PTS
2PR
2PT
2P%
3PR
3PT
3P%
LFR
LFT
LF%
RO
RD
REB
Pd
BP
INT
Co
Fco
Fpr
EV
200 | 201 |
79 | 64 |
16 | 19 |
34 | 44 |
47.1 | 43.2 |
13 | 7 |
34 | 21 |
38.2 | 33.3 |
8 | 5 |
14 | 10 |
57.1 | 50.0 |
13 | 9 |
33 | 29 |
46 | 38 |
17 | 15 |
16 | 15 |
6 | 10 |
2 | 2 |
16 | 19 |
19 | 16 |
89 | 70 |