Kaysersberg — Caen
Détails
Date | Ligue | Saison | Journée |
---|---|---|---|
vendredi, 7 octobre 2022 | NM1 | 2022/23 | PH1-J03 |
Salle
Salle Théo Faller, Kaysersberg-Vignoble |
---|
20 Rue des Tilleuls, 68240 Kaysersberg-Vignoble, France |
Résultats
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
Kaysersberg | 17 | 16 | 7 | 27 | 67 | Défaite |
Caen | 20 | 29 | 16 | 22 | 87 | Victoire |
Kaysersberg
# | Joueur | MIN | PTS | 2PR | 2PT | 2P% | 3PR | 3PT | 3P% | LFR | LFT | LF% | RO | RD | REB | Pd | BP | INT | Co | Fco | Fpr | EV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | Aaron ANDERSON | 33:36 | 15 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 15 |
7 | Boukhary CISSOKO | 27:01 | 13 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 6 | 33.3 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 |
19 | Christnel JEAN-FRANCOIS | 25:19 | 13 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 8 |
3 | Grégory BENGABER | 25:15 | 5 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8 |
8 | Kevin WALTER | 10:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
13 | Melvyn DA SILVA | 35:14 | 9 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 11 |
2 | Sidney UMUDE | 28:38 | 10 | 2 | 9 | 22.2 | 1 | 6 | 16.7 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
45 | Yohan SOLLE | 14:41 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Total | 67 | 12 | 34 | 35.3 | 9 | 29 | 31.0 | 16 | 23 | 69.6 | 15 | 23 | 31 | 10 | 11 | 5 | 3 | 17 | 20 | 56 |
Caen
MIN | PTS | 2PR | 2PT | 2P% | 3PR | 3PT | 3P% | LFR | LFT | LF% | RO | RD | REB | Pd | BP | INT | Co | Fco | Fpr | EV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 87 | 20 | 37 | 0 | 12 | 29 | 0 | 11 | 18 | 0 | 15 | 29 | 0 | 19 | 13 | 6 | 2 | 21 | 16 | 0 |
MIN
PTS
2PR
2PT
2P%
3PR
3PT
3P%
LFR
LFT
LF%
RO
RD
REB
Pd
BP
INT
Co
Fco
Fpr
EV
197 | 200 |
67 | 87 |
12 | 20 |
34 | 37 |
35.3 | 54.1 |
9 | 12 |
29 | 29 |
31.0 | 41.4 |
16 | 11 |
23 | 18 |
69.6 | 61.1 |
15 | 15 |
23 | 29 |
38 | 44 |
10 | 19 |
11 | 13 |
5 | 6 |
3 | 2 |
17 | 21 |
20 | 16 |
63 | 104 |