Kaysersberg — LyonSO
Détails
Date | Ligue | Saison | Journée |
---|---|---|---|
vendredi, 14 octobre 2022 | NM1 | 2022/23 | PH1-J05 |
Salle
Salle Théo Faller, Kaysersberg-Vignoble |
---|
20 Rue des Tilleuls, 68240 Kaysersberg-Vignoble, France |
Résultats
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
Kaysersberg | 17 | 21 | 24 | 22 | 84 | Défaite |
LyonSO | 22 | 23 | 23 | 19 | 87 | Victoire |
Kaysersberg
# | Joueur | MIN | PTS | 2PR | 2PT | 2P% | 3PR | 3PT | 3P% | LFR | LFT | LF% | RO | RD | REB | Pd | BP | INT | Co | Fco | Fpr | EV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | Aaron ANDERSON | 30:13 | 14 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 16 |
7 | Boukhary CISSOKO | 20:20 | 14 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 3 | 0.0 | 6 | 7 | 85.7 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 |
19 | Christnel JEAN-FRANCOIS | 13:42 | 5 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
3 | Grégory BENGABER | 25:10 | 8 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 |
8 | Kevin WALTER | 27:48 | 14 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 |
13 | Melvyn DA SILVA | 29:24 | 5 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
2 | Sidney UMUDE | 27:05 | 9 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
45 | Yohan SOLLE | 26:18 | 15 | 7 | 8 | 87.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 19 |
Total | 84 | 21 | 38 | 55.3 | 9 | 23 | 39.1 | 15 | 19 | 78.9 | 11 | 25 | 31 | 18 | 17 | 2 | 3 | 14 | 19 | 87 |
LyonSO
MIN | PTS | 2PR | 2PT | 2P% | 3PR | 3PT | 3P% | LFR | LFT | LF% | RO | RD | REB | Pd | BP | INT | Co | Fco | Fpr | EV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 87 | 23 | 38 | 0 | 10 | 22 | 0 | 11 | 13 | 0 | 2 | 19 | 0 | 24 | 7 | 8 | 1 | 19 | 14 | 0 |
MIN
PTS
2PR
2PT
2P%
3PR
3PT
3P%
LFR
LFT
LF%
RO
RD
REB
Pd
BP
INT
Co
Fco
Fpr
EV
197 | 200 |
84 | 87 |
21 | 23 |
38 | 38 |
55.3 | 60.5 |
9 | 10 |
23 | 22 |
39.1 | 45.5 |
15 | 11 |
19 | 13 |
78.9 | 84.6 |
11 | 2 |
25 | 19 |
36 | 21 |
18 | 24 |
17 | 7 |
2 | 8 |
3 | 1 |
14 | 19 |
19 | 14 |
91 | 105 |