Besançon — Kaysersberg
Détails
Date | Ligue | Saison | Journée |
---|---|---|---|
vendredi, 21 octobre 2022 | NM1 | 2022/23 | PH1-J06 |
Salle
Gymnase Saint-Claude, Besançon |
---|
17 Chemin des Torcols, 25000 Besançon, France |
Résultats
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
Besançon | 19 | 25 | 28 | 20 | 92 | Victoire |
Kaysersberg | 22 | 18 | 19 | 17 | 76 | Défaite |
Besançon
MIN | PTS | 2PR | 2PT | 2P% | 3PR | 3PT | 3P% | LFR | LFT | LF% | RO | RD | REB | Pd | BP | INT | Co | Fco | Fpr | EV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 92 | 24 | 35 | 0 | 9 | 28 | 0 | 17 | 22 | 0 | 8 | 29 | 0 | 25 | 12 | 6 | 2 | 20 | 22 | 0 |
Kaysersberg
# | Joueur | MIN | PTS | 2PR | 2PT | 2P% | 3PR | 3PT | 3P% | LFR | LFT | LF% | RO | RD | REB | Pd | BP | INT | Co | Fco | Fpr | EV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | Aaron ANDERSON | 36:40 | 22 | 6 | 10 | 60.0 | 1 | 6 | 16.7 | 7 | 9 | 77.8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 19 |
14 | Arthur SIMON | 21:17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
7 | Boukhary CISSOKO | 26:02 | 14 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 12 |
19 | Christnel JEAN-FRANCOIS | 15:11 | 6 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 |
3 | Grégory BENGABER | 12:03 | 7 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
8 | Kevin WALTER | 23:16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
13 | Melvyn DA SILVA | 18:43 | 5 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
2 | Sidney UMUDE | 21:59 | 7 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 |
45 | Yohan SOLLE | 24:49 | 9 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 |
Total | 76 | 20 | 30 | 66.7 | 8 | 28 | 28.6 | 12 | 21 | 57.1 | 8 | 21 | 23 | 17 | 15 | 5 | 2 | 22 | 20 | 70 |
MIN
PTS
2PR
2PT
2P%
3PR
3PT
3P%
LFR
LFT
LF%
RO
RD
REB
Pd
BP
INT
Co
Fco
Fpr
EV
200 | 196 |
92 | 76 |
24 | 20 |
35 | 30 |
68.6 | 66.7 |
9 | 8 |
28 | 28 |
32.1 | 28.6 |
17 | 12 |
22 | 21 |
77.3 | 57.1 |
8 | 8 |
29 | 21 |
37 | 29 |
25 | 17 |
12 | 15 |
6 | 5 |
2 | 2 |
20 | 22 |
22 | 20 |
115 | 75 |