Kaysersberg — Boulogne-sur-mer
Détails
Date | Ligue | Saison | Journée |
---|---|---|---|
vendredi, 28 octobre 2022 | NM1 | 2022/23 | PH1-J07 |
Salle
Salle Théo Faller, Kaysersberg-Vignoble |
---|
20 Rue des Tilleuls, 68240 Kaysersberg-Vignoble, France |
Résultats
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
Kaysersberg | 12 | 18 | 27 | 16 | 73 | Défaite |
Boulogne-sur-mer | 19 | 24 | 19 | 18 | 80 | Victoire |
Kaysersberg
# | Joueur | MIN | PTS | 2PR | 2PT | 2P% | 3PR | 3PT | 3P% | LFR | LFT | LF% | RO | RD | REB | Pd | BP | INT | Co | Fco | Fpr | EV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | Aaron ANDERSON | 33:08 | 5 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 |
14 | Arthur SIMON | 9:50 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
7 | Boukhary CISSOKO | 24:15 | 8 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
19 | Christnel JEAN-FRANCOIS | 28:46 | 11 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 5 | 3 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 16 |
8 | Kevin WALTER | 31:18 | 10 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 10 | 20.0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 |
13 | Melvyn DA SILVA | 30:10 | 10 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 6 | 16.7 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 |
2 | Sidney UMUDE | 31:19 | 25 | 5 | 9 | 55.6 | 4 | 7 | 57.1 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 26 |
45 | Yohan SOLLE | 11:14 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
Total | 73 | 13 | 25 | 52.0 | 9 | 32 | 28.1 | 20 | 23 | 87.0 | 11 | 22 | 28 | 15 | 12 | 6 | 1 | 14 | 21 | 73 |
Boulogne-sur-mer
MIN | PTS | 2PR | 2PT | 2P% | 3PR | 3PT | 3P% | LFR | LFT | LF% | RO | RD | REB | Pd | BP | INT | Co | Fco | Fpr | EV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 80 | 25 | 43 | 0 | 8 | 19 | 0 | 6 | 8 | 0 | 9 | 24 | 0 | 22 | 11 | 6 | 0 | 24 | 14 | 0 |
MIN
PTS
2PR
2PT
2P%
3PR
3PT
3P%
LFR
LFT
LF%
RO
RD
REB
Pd
BP
INT
Co
Fco
Fpr
EV
197 | 200 |
73 | 80 |
13 | 25 |
25 | 43 |
52.0 | 58.1 |
9 | 8 |
32 | 19 |
28.1 | 42.1 |
20 | 6 |
23 | 8 |
87.0 | 75.0 |
11 | 9 |
22 | 24 |
33 | 33 |
15 | 22 |
12 | 11 |
6 | 6 |
1 | 0 |
14 | 24 |
21 | 14 |
78 | 99 |