Feurs — Kaysersberg
Détails
Date | Ligue | Saison | Journée |
---|---|---|---|
samedi, 19 novembre 2022 | NM1 | 2022/23 | PH1-J10 |
Salle
Forezium André Delorme, Feurs |
---|
6 Rue de la Paparelle, 42110 Feurs, France |
Résultats
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
Feurs | 22 | 22 | 23 | 22 | 89 | Victoire |
Kaysersberg | 14 | 17 | 21 | 22 | 74 | Défaite |
Feurs
MIN | PTS | 2PR | 2PT | 2P% | 3PR | 3PT | 3P% | LFR | LFT | LF% | RO | RD | REB | Pd | BP | INT | Co | Fco | Fpr | EV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 89 | 32 | 48 | 0 | 4 | 19 | 0 | 13 | 15 | 0 | 9 | 29 | 0 | 21 | 19 | 8 | 4 | 25 | 17 | 0 |
Kaysersberg
# | Joueur | MIN | PTS | 2PR | 2PT | 2P% | 3PR | 3PT | 3P% | LFR | LFT | LF% | RO | RD | REB | Pd | BP | INT | Co | Fco | Fpr | EV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | Aaron ANDERSON | 34:06 | 16 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 6 | 33.3 | 6 | 6 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 12 |
14 | Arthur SIMON | 29:54 | 15 | 5 | 9 | 55.6 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 13 |
7 | Boukhary CISSOKO | 29:16 | 14 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 |
1 | Joackim HADDAD | 30:05 | 10 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 8 | 8 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 18 |
8 | Kevin WALTER | 25:49 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 |
4 | Khadim SOW | 25:53 | 12 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 75.0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 12 |
13 | Melvyn DA SILVA | 9:02 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
45 | Yohan SOLLE | 15:55 | 5 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Total | 74 | 17 | 41 | 41.5 | 4 | 21 | 19.0 | 28 | 33 | 84.8 | 14 | 23 | 33 | 8 | 17 | 12 | 1 | 17 | 25 | 66 |
MIN
PTS
2PR
2PT
2P%
3PR
3PT
3P%
LFR
LFT
LF%
RO
RD
REB
Pd
BP
INT
Co
Fco
Fpr
EV
200 | 196 |
89 | 74 |
32 | 17 |
48 | 41 |
66.7 | 41.5 |
4 | 4 |
19 | 21 |
21.1 | 19.0 |
13 | 28 |
15 | 33 |
86.7 | 84.8 |
9 | 14 |
29 | 23 |
38 | 37 |
21 | 8 |
19 | 17 |
8 | 12 |
4 | 1 |
25 | 17 |
17 | 25 |
108 | 69 |