Toulon — Kaysersberg
Détails
Date | Ligue | Saison | Journée |
---|---|---|---|
vendredi, 25 novembre 2022 | NM1 | 2022/23 | PH1-J11 |
Salle
Gymnase du Golf Hotel, Hyères |
---|
75 Allée Georges Dussauge, 83400 Hyères |
Résultats
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
Toulon | 28 | 24 | 28 | 29 | 109 | Victoire |
Kaysersberg | 10 | 13 | 16 | 23 | 62 | Défaite |
Toulon
MIN | PTS | 2PR | 2PT | 2P% | 3PR | 3PT | 3P% | LFR | LFT | LF% | RO | RD | REB | Pd | BP | INT | Co | Fco | Fpr | EV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 109 | 29 | 40 | 0 | 12 | 24 | 0 | 15 | 20 | 0 | 9 | 27 | 0 | 26 | 14 | 11 | 5 | 19 | 20 | 0 |
Kaysersberg
# | Joueur | MIN | PTS | 2PR | 2PT | 2P% | 3PR | 3PT | 3P% | LFR | LFT | LF% | RO | RD | REB | Pd | BP | INT | Co | Fco | Fpr | EV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | Aaron ANDERSON | 34:28 | 16 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 5 | 20.0 | 5 | 5 | 100.0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 4 | 21 |
14 | Arthur SIMON | 29:02 | 3 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | -6 |
7 | Boukhary CISSOKO | 28:05 | 10 | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 5 | 20.0 | 5 | 5 | 100.0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 |
19 | Christnel JEAN-FRANCOIS | 16:00 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 |
1 | Joackim HADDAD | 33:33 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16 |
8 | Kevin WALTER | 27:49 | 8 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 8 | 12.5 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | -2 |
4 | Khadim SOW | 24:46 | 12 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 15 |
45 | Yohan SOLLE | 6:17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Total | 58 | 18 | 33 | 54.5 | 7 | 24 | 29.2 | 16 | 19 | 84.2 | 17 | 17 | 26 | 10 | 21 | 9 | 3 | 20 | 19 | 51 |
MIN
PTS
2PR
2PT
2P%
3PR
3PT
3P%
LFR
LFT
LF%
RO
RD
REB
Pd
BP
INT
Co
Fco
Fpr
EV
200 | 197 |
109 | 58 |
29 | 18 |
40 | 33 |
72.5 | 54.5 |
12 | 7 |
24 | 24 |
50.0 | 29.2 |
15 | 16 |
20 | 19 |
75.0 | 84.2 |
9 | 17 |
27 | 17 |
36 | 34 |
26 | 10 |
14 | 21 |
11 | 9 |
5 | 3 |
19 | 20 |
20 | 19 |
145 | 58 |