GET Vosges — Kaysersberg/Ammerschwihr
Détails
Date | Horaires | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
samedi, 15 septembre 2018 | 18h30 | Matches Amicaux | 2018/19 |
Résultats
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
Golbey/Épinal/Thaon | 24 | 14 | 22 | 15 | 75 | Victoire |
Kaysersberg Ammerschwihr | 16 | 27 | 14 | 16 | 73 | Défaite |
Golbey/Épinal/Thaon
MIN | PTS | 2PR | 2PT | 2P% | 3PR | 3PT | 3P% | LFR | LFT | LF% | RO | RD | REB | Pd | BP | INT | Co | Fco | Fpr | EV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kaysersberg Ammerschwihr
# | Joueur | MIN | PTS | 2PR | 2PT | 2P% | 3PR | 3PT | 3P% | LFR | LFT | LF% | RO | RD | REB | Pd | BP | INT | Co | Fco | Fpr | EV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Abdoulaye N’DIAYE | 0:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
10 | Alioune TEW | 0:00 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
12 | Amadou DIAGNE | 0:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Arthur BUTTNER | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Elson MENDY | 0:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
30 | Jermel KENNEDY | 0:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
8 | Kevin WALTER | 0:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
14 | Laurian TARRIS | 0:00 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
5 | Willy BERQUIER | 0:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Total | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
Salle
Palais des Sports, Epinal |
---|
13 Avenue de Saint-Dié, 88000 Épinal, France |